Transparence
Nos honoraires de transaction
Barème en vigueur depuis le 1 juillet 2025. À la charge de l’acquéreur, sauf convention contraire précisée dans le mandat.
| Prix de vente net vendeur | Honoraires TTC* |
|---|---|
| De 0 € à 50 000 € | 5 000 € TTC forfaitaires |
| De 50 001 € à 75 000 € | 9 % TTC |
| De 75 001 € à 100 000 € | 8 % TTC |
| De 100 001 € à 150 000 € | 6 % TTC |
| De 150 001 € à 200 000 € | 5,5 % TTC |
| De 200 001 € à 300 000 € | 5 % TTC |
| De 300 001 € à 450 000 € | 4,5 % TTC |
| Au-delà de 450 000 € | 4 % TTC |
* Grille de tarifs TTC (TVA à 20%) maximum pratiqués par l’agence.
Estimation offerte
Si vous mettez votre bien en vente dans notre agence.
Avis de valeur
Une estimation est facturée 180€ TTC au donneur d’ordre en l’absence de signature d’un mandat de vente exclusif dans le mois suivant sa réalisation.